Ņublense - Campeonato Nacional 1° "B" 2019 | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Acuņa, Wladimir | 3 | 2 | 1 | |
2 | Araya, Marco | 1 | |||
3 | Avello, Guillermo | 7 | 2 | ||
4 | Briceņo, Mario | 2 | 1 | 1 | |
5 | Bustamante, Cristian | 2 | 1 | ||
6 | Campusano, Jovany | 2 | 1 | ||
7 | Carvallo, Anibal | 12 | 2 | ||
8 | Cerda, Darwin | 1 | |||
9 | Contreras, Sebastian | 16 | 2 | ||
10 | Corro, Leonel Alexander | 16 | 7 | 2 | |
11 | Demateis, Valentin | 1 | |||
12 | Diaz, Andres | 25 | 6 | ||
13 | Escalante, David | 26 | 7 | 4 | |
14 | Faundez, Jorge | 13 | 1 | 2 | |
15 | Hidalgo, Kevin | 7 | 1 | ||
16 | Ibaņez, Ignacio | 14 | 2 | 1 | |
17 | Jimenez, Miguel | 12 | 1 | ||
18 | Kimura, Nozomi | 2 | 2 | ||
19 | Larenas, Jose | 1 | |||
20 | Lazcano, Fernando | 21 | 4 | ||
21 | Marcucci, Mateo | 1 | |||
22 | Mateos, Federico | 23 | 3 | 7 | 1 |
23 | Molina, Braian | 16 | 1 | ||
24 | Moreno, Johan | 14 | 2 | 1 | |
25 | Muņoz, Alan | 1 | |||
26 | Orellana, Jorge | 19 | 2 | ||
27 | Pardo, Ivan | 3 | |||
28 | Paredes, Bryan | 1 | |||
29 | Perez, Paolo | 1 | |||
30 | Perez, Sebastian | 27 | 4 | 2 | |
31 | Pinto, Mathias | 23 | 15 | 6 | |
32 | Prats, Pablo | 1 | |||
33 | Retamal, Cristian | 12 | |||
34 | Reyes, Bastian | 1 | |||
35 | Reyes, Camilo | 1 | |||
36 | Romero, Sebastian | 1 | |||
37 | Rozas, Ivan | 5 | |||
38 | Santos, Xabier | 2 | |||
39 | Tapia, David | 13 | 5 | 1 | |
40 | Tenorio, Claudio | 1 | |||
41 | Triviņo, Benjamin | 1 | |||
42 | Turra, Jonathan | 1 | |||
43 | Valdivia, Brayan | 21 | 1 | 1 | |
44 | Valenzuela, Kevin | 2 | |||
45 | Valenzuela, Luis | 2 | |||
46 | Vargas, Marcelo | 1 | |||
47 | Vargas, Nicolas | 24 | 1 | 5 | |
DT | German Cavalieri (1 - 7) | ||||
DT | Jaime Garcia | ||||
DT | Vicente Nuņez (15) | ||||
(*) Estadisticas incluyen partidos de playoffs |